簡介:
百順V5商城系統由基礎商城+插件模塊組成,可根據運營需求選擇插件,低成本打造百變電商平臺。每個界面都可以自定義裝修,充分考慮運營需求,適應不同節氣和場景。...

百順V5商城系統由基礎商城+插件模塊組成,可根據運營需求選擇插件,低成本打造百變電商平臺。每個界面都可以自定義裝修,充分考慮運營需求,適應不同節氣和場景。功能更是非常強大,分銷、供應商、進銷存、裂變、團購、拼團等幾十款應用,可以滿足很多行業的大部分營銷需求。
現售價6800元!
功能清單:
百順商城功能清單 | |||||||||
| 售后服務 | 一年 | 一年 | 一年 | ||||||
| 商城版本 | 創業板 | 標準版 | 尊享版 | ||||||
| 微信公眾號 | ? | ? | ? | ||||||
| 頭條小程序 | ? | ? | ? | ||||||
| 微信小程序 | ? | ? | ? | ||||||
| 抖音小程序 | ? | ? | ? | ||||||
| 支付寶小程序 | |||||||||
| 商城端基本功能 | |||||||||
| 管理端 | 店鋪管理 | ? | ? | ? | |||||
| 用戶管理 | ? | ? | ? | ||||||
| 套餐設置 | ? | ? | ? | ||||||
| 應用管理 | ? | ? | ? | ||||||
| 渠道設置 | ? | ? | ? | ||||||
| 短信設置 | ? | ? | ? | ||||||
| 獨立存儲 | ? | ? | ? | ||||||
| 版本更新 | ? | ? | ? | ||||||
| 商城首頁 | 商品銷售數據 | ? | ? | ? | |||||
| 購買力排行榜 | ? | ? | ? | ||||||
| 店鋪裝修 | 可視化編輯 | ? | ? | ? | |||||
| DIY設計 | ? | ? | ? | ||||||
| 自定義專題頁 | ? | ? | ? | ||||||
| 模板市場 | ? | ? | ? | ||||||
| 商品管理 | 實體商品 虛擬商品/虛擬卡密 | ? | ? | ? | |||||
| 預約到店商品 | ? | ? | ? | ||||||
| 訂單管理 | 訂單管理 | ? | ? | ? | |||||
| 訂單維權 | ? | ? | ? | ||||||
| 普通快遞/同城配送 | ? | ? | ? | ||||||
| 會員管理 | 會員列表 | ? | ? | ? | |||||
| 營銷管理 | 營銷管理 | ? | ? | ? | |||||
| 滿減/積分優惠/積分抵扣/ 包郵/余額抵扣/充值優惠 | ? | ? | ? | ||||||
| 財務管理 | 充值記錄 | ? | ? | ? | |||||
| 提現申請 | ? | ? | ? | ||||||
| 積分明細 | ? | ? | ? | ||||||
| 退款記錄 | ? | ? | ? | ||||||
| 數據管理 | 交易分析 | ? | ? | ? | |||||
| 商品數據 | ? | ? | ? | ||||||
| 會員信息 | ? | ? | ? | ||||||
| 商城設置 | 交易設置 | ? | ? | ? | |||||
| 物流管理 | ? | ? | ? | ||||||
| 維權設置 | ? | ? | ? | ||||||
| 積分余額 | ? | ? | ? | ||||||
| 支付設置 | ? | ? | ? | ||||||
| 商城端增值插件(如選購全插件版本,則無需另外購買插件) | |||||||||
| 開放接口 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 騰訊云智服 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 視頻號鏈接轉換 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 商城助理 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 小程序外部跳轉生成器 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 消息通知 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 快遞助手 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 多商家平臺 | 5999元 | ? | ? | ? | |||||
| 消費獎勵 | 99元 | ? | ? | ? | |||||
| 購物獎勵 | 99元 | ? | ? | ? | |||||
| 新人送禮 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 充值獎勵 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 打印小票 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 視頻號商城 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 超級海報 | 399元 | ? | ? | ? | |||||
| 系統表單 | 399元 | ? | ? | ? | |||||
| 自定義表單 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 商品助手 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 小程序直播 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 商品核銷 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 分銷 | 999元 | ? | ? | ? | |||||
| 文章營銷 | 399元 | ? | ? | ? | |||||
| 評價助手 | 399元 | ? | ? | ? | |||||
| 虛擬卡密 | 699元 | ? | ? | ? | |||||
| 秒殺搶購(單) | 699元 | ? | ? | ? | |||||
| 多人拼團 | 699元 | ? | ? | ? | |||||
| 滿減/折 | 799元 | ? | ? | ? | |||||
| 商品預售 | 899元 | ? | ? | ? | |||||
| 積分商城 | 899元 | ? | ? | ? | |||||
| 店鋪助手小程序(單) | 999元 | ? | ? | ? | |||||
| 預約到店 | 1999元 | ? | ? | ? | |||||
| 禮品卡 | 2199元 | ? | ? | ? | |||||
| 拼團返利 | 2699元 | ? | ? | ? | |||||
| 傭金自動打款助手 | 非售賣 | ? | ? | ? | |||||
| 店鋪助手APP | 3680元 | ? | ? | ? | |||||
| 連鎖門店 | 4899元 | ? | ? | ? | |||||
| 評價助手 | 399元 | ? | ? | ? | |||||
| 店鋪筆記 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 虛擬卡密 | 699元 | ? | ? | ? | |||||
| 秒殺搶購 | 699元 | ? | ? | ? | |||||
| 多人拼團 | 699元 | ? | ? | ? | |||||
| 滿減/折 | 799元 | ? | ? | ? | |||||
| 商品預售 | 899元 | ? | ? | ? | |||||
| 積分商城 | 899元 | ? | ? | ? | |||||
| 店鋪助手小程序 | 999元 | ? | ? | ? | |||||
| 分銷商達標獎 | 1580元 | ? | ? | ? | |||||
| 預約到店 | 1999元 | ? | ? | ? | |||||
| 競爭分銷 | 2180元 | ? | ? | ? | |||||
| 禮品卡 | 2199元 | ? | ? | ? | |||||
| 分銷商業績考核 | 2680元 | ? | ? | ? | |||||
| 拼團返利 | 2699元 | ? | ? | ? | |||||
| 多商家平臺 | 5999元 | ? | ? | ? | |||||
| 消費獎勵 | 99元 | ? | ? | ? | |||||
| 購物獎勵 | 99元 | ? | ? | ? | |||||
| 新人送禮 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 充值獎勵 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 打印小票 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 視頻號商城 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 超級海報 | 399元 | ? | ? | ? | |||||
| 系統表單 | 399元 | ? | ? | ? | |||||
| 自定義表單 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 商品助手 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 小程序直播 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 商品核銷 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 分銷 | 999元 | ? | ? | ? | |||||
| 開放接口 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 騰訊云智服 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 視頻號鏈接轉換 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 商城助理 | 0元 | ? | ? | ? | |||||
| 小程序外部跳轉生成器 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 消息通知 | 199元 | ? | ? | ? | |||||
| 快遞助手 | 599元 | ? | ? | ? | |||||
| 商城存儲容量 | |||||||||
| 自提點數量 | 1 | 5 | 不限制 | ||||||
| 操作員數量 | 1 | 5 | 不限制 | ||||||
| 商品上傳數量 | 30 | 100 | 1000 | ||||||
| 針對特殊需求客戶,容量非常大的,可以協助配置獨立云存儲 | |||||||||
